Pembayaran Pembelian
Pada menu ini, berisi daftar pembayaran dari pembelian barang yang telah dilakukan pada menu pembelian barang.
Terdapat beberapa informasi yang dapat anda lihat, yaitu Total Hutang Overdue dan Jatuh Tempo 7 Hari Kedepan. Total Hutang Overdue merupakan jumlah hutang yang belum terbayarkan setelah lewat dari tanggal jatuh tempo, sedangkan jatuh tempo 7 hari kedepan merupakan jumlah hutang yang belum terbayarkan sebelum 7 hari menuju tanggal jatuh tempo.
Anda dapat mem-filter tabel berdasarkan status pembelian tersebut. Filter yang tersedia adalah sebagai berikut.
No | Filter | Keterangan |
---|---|---|
1 | Semua | Menampilkan seluruh pembayaran pembelian. |
2 | Lunas | Hanya menampilkan pembayaran pembelian dengan status lunas. Nilai yang belum dibayarkan adalah Rp. 0 dan baris pada tabel dengan latar belakang berwarna hijau, menandakan pembayaran pembelian tersebut sudah lunas. |
3 | Dibayar Sebagian | Hanya menampilkan pembayaran pembelian yang baru dibayar sebagian secara bertahap, baik sebelum maupun setelah tanggal jatuh tempo. |
4 | Overdue | Hanya menampilkan pembayaran pembelian yang telah melewati tanggal jatuh tempo. |
5 | Belum Dibayar | Hanya menampilkan pembayaran pembelian yang sama sekali belum dibayar, baik sebelum maupun setelah tanggal jatuh tempo. |
6 | Jatuh Tempo 7 Hari Ke Depan | Hanya menampilkan pembayaran pembelian yang akan menuju tanggal jatuh tempo selama 7 hari ke depan. |
Anda dapat melakukan pengubahan status pembelian barang yang telah dilakukan. Terdapat beberapa icon pada kolom pertama dari masing-masing data pembelian, dengan keterangan sebagai berikut.
No | Icon | Fungsi | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Lihat Detail Pembayaran Pembelian | Melihat detail pembayaran pembelian beserta detail pembelian barang. | |
2 | Pembayaran Bertahap | Melakukan pembayaran sebagian secara bertahap. Jika diklik, maka akan tampil halaman yang berisi detail mengenai pembayaran pembelian barang dan form untuk menginputkan tanggal pembayaran, jumlah yang dibayarkan serta catatan pembayaran. | |
3 | Lunaskan | Mengubah status pembayaran pembelian menjadi lunas. | |
4 | Hapus Data Pembayaran | Menghapus seluruh pembayaran yang telah dilakukan sebelumnya pada pembayaran pembelian tersebut, baik yang telah lunas maupun baru dibayar sebagian. | |
5 | Lock | Mengunci pembayaran pembelian apabila pembayaran tersebut sudah sesuai dan tidak ada perubahan. |
Note
Jika pembayaran pembelian sudah di-lock, maka pembayaran pembelian dan pembelian barang akan terkunci sehingga tidak akan dapat diubah kembali, baik pembayaran tersebut sudah maupun belum lunas.
Penjelasan dari masing-masing fitur di atas dijelaskan pada sub-sub bagian berikut.
Melihat Detail Pembayaran
Pada daftar pembayaran, untuk melihat detail pembayaran, Anda dapat mengklik tombol pada salah satu data pembayaran. Akan muncul pop up berisi detail pembayaran.
Melakukan Pembayaran Secara Bertahap
Jika Anda mengklik icon untuk melakukan pembayaran secara bertahap pada salah satu pembayaran, akan muncul halaman pembayaran. Adapun input yang dapat diisi oleh pegawai adalah sebagai berikut.
No | Input | Isian | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Tanggal Pembayaran | (tanggal) | Tanggal pada saat melakukan pembayaran bertahap tersebut. |
2 | Jumlah dibayarkan | > Rp. 0 | Nominal yang akan dibayarkan. |
3 | Catatan | (catatan pembayaran) | Catatan khusus dari pembayaran bertahap tersebut. |
Jika sudah mengisi input yang tersedia, klik tombol untuk menambahkan pembayaran bertahap dan akan masuk ke dalam tabel pembayaran.
Jika ingin menghapus pembayaran pada tabel tersebut, Anda dapat mengklik tombol pada data pembayaran bertahap. Akan muncul dialog konfirmasi untuk penghapusan data tersebut, kemudian klik OK untuk melanjutkan. Akan muncul notifikasi bahwa data pembayaran bertahap tersebut telah dihapus.