Outlet
Outlet berisi daftar outlet yang terdaftar dalam sistem dan menggunakan sistem ini. Pada halaman daftar outlet, hanya ditampilkan informasi dasar seperti Nama Outlet, Alamat, Nomor Telepon, APJ (Apoteker Penanggung Jawab), dan Printer Struk Kasir.
Setiap outlet dapat melakukan konfigurasi sesuai dengan preferensinya masing-masing. Konfigurasi outlet dapat dilihat dengan meng-klik tombol . Adapun detail dari masing-masing opsi konfigurasi yang tersedia sebagai berikut:
No | Konfigurasi | Pilihan | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Mode Buka Penjualan Kasir | Open | Open berarti petugas outlet tidak perlu memasukan informasi buka kasir. |
Strict | Strict berarti petugas wajib memasukan informasi mengenai pembukaan kasir serta penutupan (seperti informasi kas kasir awal, dan lainnya). | ||
2 | Selalu Print Struk Kasir? | Iya | Jika memilih pilihan ini, maka setiap penjualan normal pada kasir harus melakukan cetak struk. |
Tidak (default) | Jika memilih pilihan ini, maka setiap penjualan normal pada kasir terdapat opsi untuk hanya checkout tanpa melakukan cetak struk. | ||
3 | Apakah petugas outlet wajib memilih ref ketika checkout? | Iya | Opsi ini memastikan bahwa pegawai wajib memilih referral penjualan. Jika nantinya penjualan tidak ada referral, maka bisa memilih “Tanpa Ref Penjualan” pada pemilihan referral penjualan. |
Matikan Fitur Ref (default) Opsi ini artinya pegawai mungkin saja melewati pilihan referral penjualan dan sistem mencatat penjualan tersebut tidak memiliki referral penjualan. | |||
4 | Perilaku Sistem Untuk Penentuan Harga Jual Pada Pembelian Dan Terima Transfer | Menyarankan | Sistem hanya menyarankan harga jual, namun harga jual barang harus ditentukan secara manual oleh pegawai. |
Semua Otomatis dan Terkunci (default) | Sistem akan menentukan harga jual secara otomatis dan tidak dapat diubah oleh pegawai, sehingga harga jual barang akan selalu menyesuaikan dengan margin barang tersebut. | ||
Otomatis Hanya Pada Barang Dengan Margin | Sistem akan menentukan harga jual secara otomatis hanya pada barang yang memiliki nilai margin. Harga jual barang dengan margin 0 harus ditentukan secara manual oleh pegawai. | ||
5 | Penentuan basis margin harga jual (jika memilih mode selain menyarankan) | Harga Rata-Rata Nilai Asset Bersih Inventory Saat Ini | Option ini untuk menentukan basis perhitungan harga jual jika anda memilih mode penentuan harga jual selain menyarankan. Abaikan jika anda memilih menyarankan. |
Custom | Jika Anda memilih basis custom, akan muncul opsi yang harus Anda atur. Jika basis harga custom dibawah dari harga asset bersih, maka harga asset bersih yang digunakan. Hal ini untuk mencegah kemungkinan kerugian outlet. | ||
6 | Otomatis Lunas Pada Pembelian Cash | Iya | Pada saat melakukan pembayaran pembelian barang dengan metode cash, maka pembayaran secara otomatis ditandai “Lunas” oleh sistem. |
Tidak | Pada saat melakukan pembayaran pembelian barang dengan metode cash, maka pembayaran pembelian tersebut harus ditandai “Lunas” secara manual oleh pegawai. | ||
7 | Penentuan Margin Pada Barang Yang Pertama Kali Masuk Outlet | Ikuti Master Barang | Margin barang akan mengikuti margin dari master barang. |
Ikuti Master Outlet | Jika memilih opsi margin outlet, Anda dapat mencantumkan berapa margin pada barang outlet. | ||
8 | Auto-Linked basis harga jual pada nilai master saat barang pertama kali masuk outlet | Ya/Tidak | Penentuan jika barang yang masuk ke inventory outlet (pembelian / transfer) baru pertama kali. Tentukan dari mana sistem harus menentukan basis harga jualnya. |
9 | Semua barang wajib dikonfirmasi saat Stock Opname | Iya | Saat melakukan stock opname, semua barang wajib dicek tanpa terkecuali oleh pegawai. |
Tidak | Saat melakukan stock opname, pegawai dapat melewatkan pengecekan barang tertentu. | ||
10 | Perbolehkan penjualan saat Stock Opname | Ya/Tidak | Jika di set Ya, maka pegawai diperbolehkan melakukan penjualan saat Stock Opname sedang berlangsung. Saat item yang terjual telah disesuaikan stoknya oleh pegawai, maka kedua sisi (Qty Database dan Qty Real) akan dikurangi. Jika belum disesuaikan maka yang dikurangi hanya sisi Qty Database. |
11 | Pembulatan Penjualan Kasir Normal | 1 | Jika menginputkan nilai 1, maka penjualan pada kasir normal tidak akan dibulatkan. |
> 1 | Jika menginputkan nilai lebih dari 1, maka sistem akan melakukan pembulatan sesuai dengan nilai yang diinputkan. | ||
12 | Batas pembulatan naik | 0-100% | Ratio untuk menentukan batas pembulatan naik adalah = kelebihan : nilai patokan pembulatan * 100. |
13 | Alias Pembulatan pada Struk | (alias pembulatan) | Nilai pembulan pada struk belanja dicetak dengan nama tersebut. |
Informasi
Pembulatan hanya berlaku apabila nilai pembulatan penjualan kasir normal lebih dari 1.
Jika pengaturan outlet sudah selesai diatur, klik tombol untuk menyimpan perubahan.