Ikhtisar Outlet
Pada menu ini, Anda dapat melihat laporan ikhtisar dari seluruh outlet yang tersedia. Informasi yang ditampilkan adalah berdasarkan komponen transaksi penjualan dan statistik kunjungan.
Anda dapat melakukan filter terhadap laporan ikhtisar outlet, dengan penjelasan sebagai berikut.
No | Filter | Pilihan | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Tanggal Penjualan | (tanggal awal) | Menampilkan penjualan dari batas awal tanggal yang ditentukan. |
(tanggal akhir) | Menampilkan penjualan hingga batas akhir tanggal yang ditentukan. | ||
2 | Tipe Penjualan | Semua Penjualan | Menampilkan seluruh tipe penjualan yang terjadi pada outlet, baik penjualan normal maupun margin. |
Penjualan Normal | Hanya menampilkan penjualan yang dilakukan kepada customer secara umum. | ||
Penjualan Margin | Hanya menampilkan penjualan yang dilakukan kepada customer khusus dengan margin tertentu pada penjualannya. |
Anda dapat mem-filter data yang ingin ditampilkan pada laporan tersebut. Klik tombol untuk memuat laporan berdasarkan filter yang telah ditentukan. Anda juga dapat melakukan
untuk mencetak laporan ini.