Laporan Detail Penjualan
Pada menu ini, Anda dapat melihat laporan detail dari setiap penjualan pada outlet tertentu. Informasi yang ditampilkan pada laporan ini lebih lengkap jika dibandingkan dengan Laporan Rekap Penjualan Kasir.
Anda dapat melakukan filter terhadap laporan detail penjualan dengan penjelasan sebagai berikut.
No | Filter | Pilihan | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Rentang Tanggal | (tanggal awal) | Menampilkan penjualan dari batas awal tanggal yang ditentukan. |
(tanggal akhir) | Menampilkan penjualan hingga batas akhir tanggal yang ditentukan. | ||
2 | Tipe Penjualan | Semua Tipe | Menampilkan seluruh tipe penjualan yang terjadi pada outlet, baik penjualan normal maupun margin. |
Normal | Hanya menampilkan penjualan yang dilakukan kepada customer secara umum. | ||
Margin | Hanya menampilkan penjualan yang dilakukan kepada customer khusus dengan margin tertentu pada penjualannya. | ||
3 | Tampilkan Pembulatan | Iya | Sistem akan menampilkan pembulatan transaksi pada laporan detail penjualan barang. |
Tidak | Sistem tidak akan menampilkan pembulatan transaksi pada laporan detail penjualan barang. | ||
4 | Filter Per Nama Barang | (pilihan nama barang) | Jika dipilih, maka laporan hanya akan menampilkan detail penjualan dari barang yang dipilih. |
5 | Filter Per Grup Barang | (pilihan grup barang) | Jika dipilih, maka laporan hanya akan menampilkan detail penjualan berdasarkan grup barang yang dipilih. |
6 | Filter Per Nama Pelanggan | (pilihan nama pelanggan) | Jika dipilih, maka laporan hanya akan menampilkan detail penjualan dilakukan kepada pelanggan yang dipilih. |
7 | Filter Per Nama Pegawai | (pilihan nama pegawai) | Jika dipilih, maka laporan hanya akan menampilkan detail penjualan dilakukan oleh pegawai yang dipilih. |
Anda dapat menentukan rentang waktu awal dan akhir yang ingin ditampilkan pada laporan tersebut, kemudian klik tombol untuk memuat laporan berdasarkan filter yang telah ditentukan. Anda juga dapat melakukan
untuk mencetak laporan ini ke dalam file excel.